| Габаритные размеры | 218 x 312 x 219 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 266 х 594 х 401 мм |
| Тип АС | Активная |
| Колонного типа | Да |
| Тип АС | Активная |
| Колонного типа | Да |
| Габаритные размеры | 583 х 333,2 х 325 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 749 х 552 х 478 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 682 х 496 х 444 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 439 x 735 x 440 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 410 х 663 х 438 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 11 x 38 x 12 см |
| Тип АС | Пассивная |
| Колонного типа | Да |
| Габаритные размеры | 652 x 421 x 392 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 313 x 393 x 513 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 741 х 212 х 25 мм |
| Тип АС | Активная |
| Колонного типа | Да |
| Тип АС | Пассивная |
| Тип АС | Пассивная |
| Тип АС | Пассивная |
| Тип АС | Пассивная |
| Тип АС | Пассивная |
| Тип АС | Активная |
Проведение официальных мероприятий на открытом воздухе требует не только грамотной организации, но и качественного звукового сопровождения. Ведь даже самая яркая и продуманная программа может не произвести нужный эффект, если звук будет глухим, неразборчивым или попросту слабым. Качество звучания также может пострадать от воздействия внешних факторов, например низких температур, высоких температур или различных атмосферных воздействий. Поэтому акустическая система для уличных мероприятий — это не просто техника, а ключевой элемент успешного праздника или выступления.
В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать колонки для мероприятий на открытом воздухе, какие характеристики действительно важны и на что обращать внимание при покупке/аренде такого оборудования.









